86
-18.875000 0.000000 -12.375002
-16.346230 9.437501 -12.375002
0.000000 0.000002 -12.375002
-18.875000 -0.000000 12.124998
0.000000 0.000001 12.124998
-16.346230 9.437499 12.124998
-18.875000 0.000000 -8.291668
-16.346230 9.437500 -8.291668
-18.875000 0.000000 -4.208335
-16.346230 9.437500 -4.208334
-18.875000 0.000000 -0.125002
-16.346230 9.437500 -0.125002
-18.875000 0.000000 3.958332
-16.346230 9.437500 3.958332
-18.875000 -0.000000 8.041664
-16.346230 9.437500 8.041664
-9.437501 16.346231 -12.375001
-9.437501 16.346231 12.125000
-9.437501 16.346231 -8.291667
-9.437501 16.346231 -4.208334
-9.437501 16.346231 -0.125001
-9.437501 16.346231 3.958332
-9.437501 16.346231 8.041664
-0.000000 18.875002 -12.375001
-0.000000 18.875002 12.125000
-0.000000 18.875002 -8.291667
-0.000000 18.875002 -4.208334
-0.000000 18.875002 -0.125001
-0.000000 18.875002 3.958333
-0.000000 18.875002 8.041664
9.437499 16.346231 -12.375001
9.437499 16.346231 12.125000
9.437499 16.346231 -8.291667
9.437499 16.346231 -4.208334
9.437499 16.346231 -0.125001
9.437499 16.346231 3.958332
9.437499 16.346231 8.041664
16.346230 9.437505 -12.375002
16.346230 9.437503 12.124998
16.346230 9.437504 -8.291668
16.346230 9.437504 -4.208334
16.346230 9.437504 -0.125002
16.346230 9.437504 3.958332
16.346230 9.437504 8.041664
18.875000 0.000001 -12.375002
18.875000 0.000000 12.124998
18.875000 0.000001 -8.291668
18.875000 0.000001 -4.208335
18.875000 0.000001 -0.125002
18.875000 0.000001 3.958332
18.875000 0.000000 8.041664
16.346230 -9.437493 -12.375002
16.346230 -9.437495 12.124998
16.346230 -9.437494 -8.291668
16.346230 -9.437494 -4.208335
16.346230 -9.437494 -0.125002
16.346230 -9.437494 3.958332
16.346230 -9.437494 8.041664
9.437499 -16.346228 -12.375003
9.437499 -16.346228 12.124996
9.437499 -16.346228 -8.291669
9.437499 -16.346228 -4.208335
9.437499 -16.346228 -0.125003
9.437499 -16.346228 3.958332
9.437499 -16.346228 8.041664
0.000002 -18.874998 -12.375003
0.000002 -18.874998 12.124996
0.000002 -18.874998 -8.291669
0.000002 -18.874998 -4.208336
0.000002 -18.874998 -0.125003
0.000002 -18.874998 3.958331
0.000002 -18.874998 8.041664
-9.437496 -16.346228 -12.375003
-9.437496 -16.346228 12.124996
-9.437496 -16.346228 -8.291669
-9.437496 -16.346228 -4.208335
-9.437496 -16.346228 -0.125003
-9.437496 -16.346228 3.958332
-9.437496 -16.346228 8.041664
-16.346228 -9.437503 -12.375002
-16.346228 -9.437505 12.124998
-16.346228 -9.437504 -8.291668
-16.346228 -9.437504 -4.208335
-16.346228 -9.437504 -0.125002
-16.346228 -9.437504 3.958332
-16.346228 -9.437504 8.041664
